2025年QS世界大學排名已於6月出爐,亦是QS世界大學排名第20週年,想要海外留學的學生可別錯過本篇介紹喔,一次搞懂什麼是QS世界大學排名和THE泰晤士排名。本篇文章也為英國、美國留學的台灣學生特別整理了前一百名的英美大學,以及台灣大學的排名對照,讓大家在英美留學選校時會更有方向喔!
本文摘要CONTENT
QS世界大學排名是什麼是什麼?
《QS世界大學排名》(QS World University Rankings)是英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds(簡稱QS,一間專門負責教育升學就業的公司)與《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)合作,從2004年開始推行的年度大學排行榜,以科學的方法分析全球大學,一直以來都是值得信賴的排名指標。
2010年,泰晤士採用新研究方法推出《泰晤士高等教育世界大學排名》(Times Higher Education World University Rankings),兩者正式拆夥。QS則保持原方法與荷蘭資訊解析公司愛思唯爾(Elsevier)合作發布排名。
值得一提的是,力求方法一致的QS於2024年(20週年)起引入「就業能力」、「永續發展」、「國際學術研究合作網絡」三個新指標進行優化,2025年的QS世界大學排名是迄今為止規模最大的一期,排名涵蓋全球104個地區的1,500所院校。
2025年QS世界大學排名指標與權重
QS世界大學排名調查全球萬名學者及僱主,並分析Scopus/Elsevier(全球最大論文數據庫)中學術期刊和論文引用的數據,再依照9項指標評分,包括學術聲譽、僱主評分、師生比、教職員論文平均被引用數、國際學生、國際教員,與新加入的永續發展、就業成果、國際研究網絡。下表為2025年QS世界大學排名的指標說明與比重:
QS指標項目 | 說明 | 比重 |
學術聲譽 Academic Reputation | 衡量全球學者意見 | 30% |
教職員論文平均被引用數 Citations per Faculty | 衡量研究實力 | 20% |
雇主評分 Employer Reputation | 雇主對院校畢業生之意見 | 15% |
師生比 Faculty Student Ratio | 衡量教學素質 | 10% |
國際學生 International Students Ratio | 衡量學生的多元化程度 | 5% |
國際教員 International Faculty Ratio | 衡量教師的多元化程度 | 5% |
永續發展 Sustainability | 衡量院校對永續發展的貢獻 | 5% |
就業成果 Employment Outcomes | 衡量院校畢業生之就業能力 | 5% |
國際研究網絡 International Research Network | 衡量院校的全球參與度 | 5% |
2025年QS世界大學排名前百大英國大學
2025年QS世界大學排名前百的英國學校一共15所,較2024年少2所。值得注意的是,倫敦帝國學院 (Imperial)超車頂尖大學牛津大學與劍橋大學,拿下了世界排名第2的佳績!
排名 | 大學校名 |
2 | 倫敦帝國學院 Imperial College London |
3 | 牛津大學 University of Oxford |
5 | 劍橋大學 University of Cambridge |
9 | 倫敦大學學院 UCL |
27 | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh |
34 | 曼徹斯特大學 The University of Manchester |
40 | 倫敦國王學院 King's College London |
50 | 倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science (LSE) |
54 | 布里斯托大學 University of Bristol |
69 | 華威大學 The University of Warwick |
78 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow |
80 | 伯明罕大學 University of Birmingham |
80 | 南安普敦大學 University of Southampton |
82 | 里茲大學 University of Leeds |
89 | 杜倫大學 Durham University |
2025年QS世界大學排名前百大美國大學
美國大學依然展示了其卓越的教育和研究實力,2025年QS世界大學前百名的美國學校一共25所,較2024年少2所,麻省理工則蟬聯世界第一。
排名 | 大學校名 |
1 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
4 | 哈佛大學 Harvard University |
6 | 史丹佛大學 Stanford University |
10 | 加州理工學院 California Institute of Technology (Caltech) |
11 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania |
12 | 加利福尼亞大學柏克萊分校 University of California, Berkeley (UCB) |
16 | 康乃爾大學 Cornell University |
21 | 芝加哥大學 University of Chicago |
22 | 普林斯頓大學 Princeton University |
23 | 耶魯大學 Yale University |
32 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University |
34 | 哥倫比亞大學 Columbia University |
42 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) |
43 | 紐約大學 New York University (NYU) |
44 | 密西根大學 University of Michigan-Ann Arbor |
50 | 西北大學 Northwestern University |
58 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University |
61 | 杜克大學 Duke University |
66 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin |
69 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign |
72 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego (UCSD) |
76 | 華盛頓大學 University of Washington |
79 | 布朗大學 Brown University |
89 | 賓夕法尼亞州立大學 Pennsylvania State University |
89 | 普渡大學 Purdue University |
2025年QS世界大學台灣大學排名
大學校名 | 2025 排名 | 2024 排名 |
國立臺灣大學 National Taiwan University (NTU) | 68 | 69 |
國立清華大學 National Tsing Hua University | 210 | 233 |
國立成功大學 National Cheng Kung University (NCKU) | 215 | 228 |
國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 219 | 217 |
國立臺灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology | 392 | 387 |
國立臺北科技大學 National Taipei University of Technology | 425 | 431 |
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University | 452 | 431 |
國立中山大學 National Sun Yat-sen University | 485 | 505 |
國立政治大學 National Chengchi University | 601-610 | 567 |
臺北醫學大學 Taipei Medical University (TMU) | 611-620 | 577 |
長庚大學 Chang Gung University | 631-640 | 621-630 |
國立中央大學 National Central University | 641-650 | 611-620 |
國立中興大學 National Chung Hsing University | 661-670 | 661-670 |
亞洲大學 Asia University Taiwan | 801-850 | 901-950 |
長榮大學 Chang Jung Christian University (CJCU) | 1001-1200 | 1001-1200 |
中原大學 Chung Yuan Christian University | 1001-1200 | 1001-1200 |
國立中正大學 National Chung Cheng University | 1001-1200 | 901-950 |
朝陽科技大學 Chaoyang University of Technology | 1201-1400 | 1201-1400 |
逢甲大學 Feng Chia University | 1201-1400 | 1201-1400 |
輔仁大學 Fu Jen Catholic University | 1201-1400 | 1201-1400 |
國立東華大學 National Dong Hwa University (NDHU) | 1201-1400 | 1201-1400 |
國立臺北大學 (National Taipei University) | 1201-1400 | 1201-1400 |
國立台灣海洋科技大學 Taipei University of Marine Technology | 1201-1400 | 1201-1400 |
淡江大學 Tamkang University | 1201-1400 | 1201-1400 |
東海大學 Tunghai University | 1201-1400 | 1201-1400 |
元智大學 Yuan Ze University | 1201-1400 | 1201-1400 |
東吳大學 Soochow University (SCU) | 1401+ | 1401+ |
延伸閱讀:
----------------------------------- 選擇DE,成為第一 ----------------------------------
想知道更多留學資訊,歡迎追蹤我們的FB、IG還有YouTube頻道,我們會定期上傳英美留學相關的資訊!有問題也歡迎透過以下連結私訊詢問:
Comentarios